
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 62038
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190801 | ||
| 提單號 | 10150297801 | ||
| 進口商 | CITIPOLY INDUSTRIES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 2091-A LAMESA ST. UGONG,VALENZUELA CITY | ||
| 供應商 | DOMODO INTERNATIONAL CORP ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | america | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 54071099000 | ||
| 商品描述 | 168,810KGS SCRAP NYLON CARPET TRIMMING譯 | ||
| 嘜頭 | 9 X 40 | ||
| 凈重 | 168810 | 毛重 | 168810 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 195 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 75964.5 | CIF總價 | 118433.8 |
| 保費 | 1519.29 | 運費 | 40950 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.107 |
| 總價(USD) | 118433.8 | 總價(菲律賓比索) | 6052796 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.7016 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CMA CGM TANCREDI 0PG3OW1MA | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR CUSTOMS WAREHOUSING PROCEDURE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | ROSE ANTONETTE RODELAS REYES | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
62038總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 1702909009 | China | - | - | ||
| 20170601 | 1702301000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 1702301000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 1702301000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細